| 目的地 | 全票价 | 班期 | 机型 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 |
| 长沙 | 580 | 1234567 | 320 | CZ3983 | 0650 | 0740 |
| 青岛 | 1560 | 1234567 | 320 | CZ3983 | 0650 | 1025 |
| 沈阳 | 2060 | 1234567 | 320 | CZ3983 | 0650 | 1235 |
| 广州 | 860 | 1234567 | 757 | FM9389 | 1545 | 1700 |
| 1234656 | JET | CZ3382 | 2225 | 2355 | ||
| 1234567 | 320 | CZ3386 | 1930 | 2100 | ||
| 深圳 | 850 | 13457 | 320 | CZ3992 | 2235 | 0020+1 |
| 成都 | 800 | 47 | 319 | 3U8762 | 2350 | 2355 |
| 25 | 319 | CA4378 | 2300 | 0015+1 | ||
| 26 | 319 | 3U8764 | 2355 | 0115+1 | ||
| 重庆 | 580 | 145 | 320 | 3U8766 | 2150 | 2120 |
| 7 | 320 | 3U8766 | 2320 | 0010+1 | ||
| 西安 | 690 | 1234567 | 320 | MU2346 | 0030 | 0150 |
| 123456 | 319 | JD5108 | 2340 | 0050+1 | ||
| 南京 | 940 | 1234567 | 320 | CZ3925 | 1450 | 1625 |
| 1234567 | 320 | MU2708 | 2355 | 0130+1 | ||
| 天津 | 1350 | 25 | 738 | BK2814 | 2120 | 2330 |
| 北京 | 1340 | 1234567 | 738 | CA1360 | 2150 | 0020+1 |
| 1234567 | 320 | CZ3717 | 1700 | 1910 | ||
| 上海 | 1330 | 1234567 | 320 | CZ3927 | 2000 | 2135 |
| 123567 | 738 | FM9342 | 2150 | 2340 | ||
| 4 | 7378 | FM9342 | 2200 | 2340 | ||
| 1234567 | 320 | MU5372 | 2230 | 0015+1 | ||
| 1234567 | 320 | MU5368 | 2300 | 0045+1 | ||
| 1234567 | 320 | MU5370 | 2300 | 0045+1 | ||
| 杭州 | 1250 | 123457 | 320 | CZ6387 | 2100 | 2235 |
| 徐州 | 1030 | 2 6 | 319 | 3U8763 | 1850 | 2040 |
备注:具体航班动态信息和起飞时间请咨询0744-2113336、2113337(08:30-20:00营业)


